Vosvos Şase Numaraları

Vosvos Şase Numaraları

Aşağıdaki Şase Numaraları VosVosunuzun İmal Senesini Belirlemenizde Yardımcı Olacaktır.

BEETLE TYPE I

SUPER BEETLE

19471-072 743
19481-091 921
19491-138 554
19501-220 471
19511-313 829
19521-397 023
19531-454 951
19541-575 415
19551-929 746
19561 060 931
19571 394 119
19581 774 680
19592 226 206
19602 528 668
19613 192 507
19624 010 995
19634 846 835
19645 667 119
1965115 000 001
1966116 000 001
1967117 000 001
1968118 000 001
1969119 000 001
1970110 2000 001
1971111 2000 001
1972112 2000 001
1973113 2000 001
1974114 2000 001
1975115 2000 001
1976116 2000 001
1977117 2000 001
8/77118 2000 001
1971111 2000 001
1972112 2000 001
1973133 2000 001
1974134 2000 001
1975135 2000 001
1976156 2000 001
1977157 2000 001
1978158 2000 001
1979159 2000 001

FAST BACK-NOTCHBACK-SQUAREBACK

TYPE III

1961000 001
1962011 041
1963066 740
1964221 975
1965315 000 001
1966316 000 001
1967317 000 001
1968318 000 001
1969319 000 001
1970310 2000 001
1971311 2000 001
1972312 2000 001
1973313 2000 001
1974313 2500 001

KARMANN GHIA

BUS/KOMBI TYPE II

1956929746
19571060929
19581600 440
19591774 680
19602528 668
19613192 507
19624010 995
19634846 836
19645677 119
1965145 000 001
1966146 000 001
1967147 000 001
1968148 000 001
1969149 000 001
1970140 2000 001
1971141 2000 001
1972142 2000 001
1973143 2000 001
1974144 2000 001
195220-035 112
195320-047 102
195420-069 409
195520-117 902
195620-160 716
1957223 217
1958315 209
1959374 811
1960469 506
1961614 456
1962802 986
1963971 550
1964114 4282
1965215 000 001
1966216 000 001
1967217 000 001
1968218 000 001
1969219 000 001
1970210 2000 001
1971211 2000 001
1972212 2000 001
1973213 2000 001
1974214 2000 001
1975215 2000 001
1976216 2000 001
1977217 2000 001
1978218 2000 001
1979219 2000 001

Yazici Dostu Sayfa

 
En iyi otel fırsatları icin tıkla - HotelsCombined.com


MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2005 - All Rights Reserved